印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 10/17(月) 1 スマートファルコン マロンパンナ サウスヴィグラス (株)安達牧場 クラックステーブル 1
2 10/17(月) 2 キズナ マンゴタンゴ Siyouni (有)矢野牧場 (有)矢野牧場 2
3 10/17(月) 3 ベルシャザール ミニレイスター シニスターミニスター (有)浜口牧場 (株)愛知ステーブル 3
4 10/17(月) 4 ジャスタウェイ ムスタパルタ Tapit (有)下河辺トレーニングセンター (有)下河辺トレーニングセンター 4
5 10/17(月) 5 ベストウォーリア メイショウフーガ メイショウサムソン 黒川 賢司 (株)白馬牧場 5
6 10/17(月) 6 ワールドエース メモリーフェスタ キャプテンスティーヴ (有)谷川牧場 (有)谷川牧場 6
7 10/17(月) 7 トゥザグローリー メモラブルワーズ バブルガムフェロー (有)丸幸小林牧場 天馬ステーブル 7
8 10/17(月) 8 ルックスザットキル モエレアイドル ゴールドヘイロー (株)門別牧場 (株)門別牧場 8
9 10/17(月) 9 ブリックスアンドモルタル モレサンドニ フジキセキ 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 9
10 10/17(月) 10 リアルスティール ミスクリスエス シンボリクリスエス (有)山際セントラルスタッド 本桐共同育成センター 10
11 10/17(月) 11 アポロソニック ライジングネクスト マイネルセレクト スウィングフィールド牧場 ヴェルサイユファーム(株) 11
12 10/17(月) 12 レッドファルクス ライブリーチューン Dixieland Band (有)平野牧場 (有)平野牧場 12
13 10/17(月) 13 サトノアレス ラッキースプリント トワイニング 小田 誠一 (株)木村育成牧場 13
14 10/17(月) 14 アジアエクスプレス ラヴィアージュ クロフネ 山田 政宏 (有)賀張宝寄山育成牧場 14
15 10/17(月) 15 サンダースノー ラシアンレヴォリューション Dubai Millennium (有)絵笛牧場 (株)森本スティーブル 15
16 10/17(月) 16 バゴ ラストパートナー エリシオ (有)ハクツ牧場 (有)ハクツ牧場 16
17 10/17(月) 17 フリオーソ ラマルティーヌ マンハッタンカフェ (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 17
18 10/17(月) 18 キンシャサノキセキ ラレッサングル キングカメハメハ 高橋 陵 (有)福山育成牧場 18
19 10/17(月) 19 フェノーメノ マザーロード フォーティナイナー (有)細川牧場 (有)細川牧場 19
20 10/17(月) 20 アジアエクスプレス アスクザリーズン キングカメハメハ (株)門別牧場 (株)門別牧場 20
21 10/17(月) 21 バゴ リアンノン ステイゴールド 森田 藤治 (有)辻牧場 21
22 10/17(月) 22 ビーチパトロール リキアイノキセキ フジキセキ 漆原牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 22
23 10/17(月) 23 キタサンミカヅキ リリーオブザバリー バブルガムフェロー 廣中 稔 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 23
24 10/17(月) 24 オルフェーヴル ルリエーヴル ロードカナロア (有)ノーザンレーシング (有)坂東牧場 24
25 10/17(月) 25 スマートファルコン ルルマントウショウ キングヘイロー (株)ニシケン牧場 (株)ニシケン牧場 25
26 10/17(月) 26 バゴ マッシュレイヤー ジャングルポケット 沖田 忠幸 本桐共同育成センター 26
27 10/17(月) 27 レッドファルクス ミルファンティ クロフネ 寺井 文秀 ディーエスファーム 27
28 10/17(月) 28 エピカリス メガミチャン クロフネ 富田 恭司 (株)木村育成牧場 28
29 10/17(月) 29 ホークビル イヴニングブルーム アドマイヤムーン ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 29
30 10/17(月) 30 モーニン ロイヤルジュエリー キングカメハメハ (有)新冠伊藤牧場 (有)新冠伊藤牧場 30
31 10/17(月) 31 ダイワメジャー ロールラフィネ Medaglia d'Oro 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 31
32 10/17(月) 32 ミッキーロケット ワタリプリンセス ダンスインザダーク 田中 春美 (有)チェスナットファーム 32
33 10/17(月) 33 サトノクラウン アドマイヤオウカ シンボリクリスエス シンボリ牧場 (株)門別牧場 33
34 10/17(月) 34 ワールドエース アドマイヤカラット エイシンフラッシュ ヒサイファーム ヒサイファーム 34
35 10/17(月) 35 エピカリス アマレット スウェプトオーヴァーボード (有)中本牧場 村上牧場 35
36 10/17(月) 36 ルーラーシップ アルゴロオジエ ハーツクライ エンジェルレーシング(株) (有)ファンタストクラブ 36
37 10/17(月) 37 フリオーソ アムールブラン マイネルラヴ 山田 政宏 (株)MAXトレーニングファーム 37
38 10/17(月) 38 ホークビル アラーラム ダイワメジャー (有)大狩部牧場 (有)大狩部牧場 38
39 10/17(月) 39 ヤマカツエース アスパラガス ティンバーカントリー 岡田 猛 (有)目名共同トレーニングセンター 39
40 10/17(月) 40 エスケンデレヤ アルコシエロ ハーツクライ 伊坂 重憲 (有)B.C.S. 40
41 10/17(月) 41 ベストウォーリア アロマジュエリー グラスワンダー (有)ライオンズ (有)新生ファーム 41
42 10/17(月) 42 ファインニードル ウインシンシア ダンスインザダーク (株)アフリートファーム クラックステーブル 42
43 10/17(月) 43 エイシンヒカリ エイシンマイウェイ ヨハネスブルグ 栄進牧場 (株)門別牧場 43
44 10/17(月) 44 アンライバルド マメールロア オルフェーヴル (株)MKアセット (株)木村育成牧場 44
45 10/17(月) 45 グランプリボス モズフリムカナイデ クロフネ (有)谷川牧場 (有)谷川牧場 45
46 10/17(月) 46 ホークビル アンビホールドゥン Bluegrass Cat (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 46
47 10/17(月) 47 パイロ アンプレヴー トワイニング (株)アースファーム Ikuchise Stud 47
48 10/17(月) 48 ヴィクトワールピサ アスワンサンセット Pioneerof the Nile (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 48
49 10/17(月) 49 ニューイヤーズデイ アスタラビクトリア ネオユニヴァース (株)ハクレイファーム (株)森本スティーブル 49
50 10/17(月) 50 シニスターミニスター アズマガール キングカメハメハ 増尾牧場 (有)福山育成牧場 50
51 10/17(月) 51 アドミラブル イーグルアモン イーグルカフェ 千島 勇一 (株)愛知ステーブル 51
52 10/17(月) 52 ルースリンド インマイラヴ ダンスインザダーク (有)大北牧場 (有)大北牧場 52
53 10/17(月) 53 エーシントップ エイシンヒマワリ Uncle Mo 栄進牧場 (株)門別牧場 53
54 10/17(月) 54 アニマルキングダム リアリーラヴユー スペシャルウィーク 高橋 陵 (有)No.9ホーストレーニングメソド 54
55 10/17(月) 55 ディスクリートキャット ウィンターパレス パイロ ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 55
56 10/17(月) 56 フリオーソ ヴァカンス サウスヴィグラス (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 56
57 10/17(月) 57 ゴールドアクター ヴィジオネール トワイニング (有)サンローゼン (株)白馬牧場 57
58 10/17(月) 58 レインボーライン ヴァニラシャンティ シンボリクリスエス (株)アフリートファーム N&Star(同)トレーニングセンター 58
59 10/17(月) 59 ロゴタイプ モッシュピット オルフェーヴル (有)木村牧場 (株)木村育成牧場 59
60 10/17(月) 60 モーニン ユキノレッシャ フジキセキ (株)安達牧場 クラックステーブル 60
61 10/17(月) 61 トーセンラー アナモリ トワイニング 沖田 忠幸 本桐共同育成センター 61
62 10/17(月) 62 ゴールデンバローズ エイシンヴァルハラ ヴァーミリアン 堀川 洋之 (株)門別牧場 62
63 10/17(月) 63 トゥザワールド エアワルツ ダンスインザダーク (同)小泉学 萬牧場 63
64 10/17(月) 64 ダノンバラード エヌティボタン アドマイヤコジーン (有)賀張中川牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 64
65 10/17(月) 65 ベストウォーリア エイグレット サンデーサイレンス (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 65
66 10/17(月) 66 ロゴタイプ エボニーアイボリー ファルブラヴ 浦河小林牧場 (株)MAXトレーニングファーム 66
67 10/17(月) 67 ディーマジェスティ エメラルドビーム ファスリエフ (有)畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 67
68 10/17(月) 68 トゥザワールド エレガントビーナス ダノンシャンティ (有)浅川牧場 サラブレッド・トレーニング・サービス 68
69 10/17(月) 69 ヘニーハウンド エーシンロレーン Rahy 栄進牧場 (株)門別牧場 69
70 10/17(月) 70 サイレントディール エレン ハンセル (有)センチュリースタッドファーム Pinetree Ranch 70
71 10/17(月) 71 トーセンラー エーシンラクーン ジャングルポケット (有)下河辺トレーニングセンター (有)下河辺トレーニングセンター 71
72 10/17(月) 72 リアルスティール エールドクラージュ シンボリクリスエス オークツリーファーム オークツリーファーム 72
73 10/17(月) 73 アジアエクスプレス ローザンヌ ハーツクライ 寺井 文秀 ディーエスファーム 73
74 10/17(月) 74 タリスマニック ウルバーノ ハーツクライ ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 74
75 10/17(月) 75 バンブーエール オーシャンレディー アグネスタキオン (有)増本牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 75
76 10/17(月) 76 グランプリボス カッチャウカモネ タートルボウル (有)アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内) 76
77 10/17(月) 77 サトノクラウン カラフル ブラックタイド 平岡牧場 (株)門別牧場 77
78 10/17(月) 78 ウインバリアシオン カリアティード カジノドライヴ (有)荒谷牧場 (有)荒谷牧場 78
79 10/17(月) 79 エピカリス カレリア ディープスカイ (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 79
80 10/17(月) 80 シビルウォー ガイーヌ デュランダル (有)出口牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 80
81 10/17(月) 81 パイロ グラッブユアダイヤ ゴールドアリュール (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 81
82 10/17(月) 82 アジアエクスプレス オボロヅキ カリズマティック 沖田 哲夫 (株)愛知ステーブル 82
83 10/17(月) 83 ミッキーロケット オペラアイ オペラハウス 長浜 秀昭 クラックステーブル 83
84 10/17(月) 84 ホークビル オースミフブキ マンハッタンカフェ 富菜牧場 (株)門別牧場 84
85 10/17(月) 85 パイロ カツナデシコ カリズマティック 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 85
86 10/17(月) 86 カレンブラックヒル キクノレヨン エンパイアメーカー (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 86
87 10/17(月) 87 エスポワールシチー キセキノショウリ フジキセキ 村上牧場 村上牧場 87
88 10/17(月) 88 ベストウォーリア キセキノチャンス ゴールドアリュール 今牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内) 88
89 10/17(月) 89 フリオーソ キニナルーイ シニスターミニスター 船越 伸也 エバグリーンセールスコンサインメント 89
90 10/17(月) 90 ワールドエース キャンディームーン Candy Ride 藤巻 則弘 YTTパートナーシップ 90
91 10/17(月) 91 ディープスカイ ギンマク スペシャルウィーク 竹中牧場 竹中牧場 91
92 10/17(月) 92 サクラオリオン サクラエミリー タイキシャトル (同)谷岡スタット (同)谷岡スタット 92
93 10/17(月) 93 ファインニードル クインズアイザ タイキシャトル 荒木 貴宏 福地トレーニングファーム 93
94 10/17(月) 94 アメリカンペイトリオット クインズエリカ ハーツクライ 佐竹 学 (有)目名共同トレーニングセンター 94
95 10/17(月) 95 サトノクラウン クィーンズトレイル ディープインパクト 飯岡牧場 飯岡牧場 95
96 10/17(月) 96 ダノンレジェンド エーシンエーユー Unbridled's Song 栄進牧場 (株)門別牧場 96
97 10/17(月) 97 ベルシャザール グッドモーメント ゴールドアリュール (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 97
98 10/17(月) 98 レッドファルクス グローリアスゾーン パイロ (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 98
99 10/17(月) 99 マインドユアビスケッツ コケット ダイワメジャー 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 99
100 10/17(月) 100 コパノリチャード クラッシーシャーロット A.P. Indy 中橋 清 中橋 清 100
101 10/17(月) 101 ディスクリートキャット グラッドリー アグネスタキオン (有)ハクツ牧場 (有)ハクツ牧場 101
102 10/17(月) 102 スマートファルコン クラールハイト キングカメハメハ 原 弘之 原 弘之 102
103 10/17(月) 103 レッドファルクス クリヤマキアート クロフネ 船越 伸也 エバグリーンセールスコンサインメント 103
104 10/17(月) 104 ラニ グレースシャンティ ダノンシャンティ (株)ニシケン牧場 (株)ニシケン牧場 104
105 10/17(月) 105 シルバーステート クロスウォーターII Storm Cat (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 105
106 10/17(月) 106 コパノリッキー サンキャッチャー シンボリクリスエス (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 106
107 10/17(月) 107 ナムラタイタン シュクレビジュー カジノドライヴ 津田牧場 クラックステーブル 107
108 10/17(月) 108 シュヴァルグラン エーシンマイスター タイキシャトル 栄進牧場 (株)門別牧場 108
109 10/17(月) 109 アドミラブル エスプリドゥルミエ ジャングルポケット (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 109
110 10/17(月) 110 アドマイヤムーン コズミックフレイム Doyen ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 110
111 10/17(月) 111 ニシケンモノノフ コンバットアマゾン ダンスインザダーク 中川 欽一 (有)賀張宝寄山育成牧場 111
112 10/17(月) 112 シャンハイボビー コグノセンティ ゴールドアリュール (有)浜口牧場 (有)浜口牧場 112
113 10/17(月) 113 レッドファルクス コスモアンダルシア アドマイヤマックス (有)ビッグレッドファーム (有)ビッグレッドファーム 113
114 10/17(月) 114 ベストウォーリア コリンナ マヤノトップガン 沖田 哲夫 アリドメトレーニングファーム 114
115 10/17(月) 115 トゥザワールド コロニアルディーバ コロニアルアッフェアー (有)サンローゼン (株)白馬牧場 115
116 10/17(月) 116 ゴールドアクター ゴールドハーツ ハーツクライ (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 116
117 10/17(月) 117 ミッキーグローリー ゴールドプリュム ゴールドアリュール 船越 伸也 エバグリーンセールスコンサインメント 117
118 10/17(月) 118 ラブリーデイ コルデトゥリーニ ダイワメジャー (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 118
119 10/17(月) 119 バンブーエール コウエイレディー タニノギムレット 富菜牧場 (株)門別牧場 119
120 10/17(月) 120 ダノンレジェンド グランドメージャー A.P. Indy (有)絵笛牧場 (株)MAXトレーニングファーム 120
121 10/17(月) 121 メイショウサムソン グローリアスロウラ アサクサキングス (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 121
122 10/17(月) 122 サクラゼウス サクラグレイス ハービンジャー (同)谷岡スタット (同)谷岡スタット 122
123 10/17(月) 123 ミッキーグローリー サクラジュノー サクラバクシンオー (有)西川富岡牧場 (有)西川富岡牧場 123
124 10/17(月) 124 トゥザワールド サクラトップピサ ヴィクトワールピサ 坂戸 節子 Ikuchise Stud 124
125 10/17(月) 125 ロゴタイプ サダムルーティン ハーツクライ 能登 浩 (有)賀張宝寄山育成牧場 125
126 10/17(月) 126 ネロ サトノジュエル アグネスタキオン アイズスタッド(株) (株)山﨑STABLE 126
127 10/17(月) 127 リーチザクラウン サンピング Any Given Saturday (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 127
128 10/17(月) 128 カレンブラックヒル シゲルヨリツキ コマンダーインチーフ 長浜 秀昭 クラックステーブル 128
129 10/17(月) 129 ワールドエース シグラップマリア スタチューオブリバティ 原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社 129
130 10/17(月) 130 レーヴミストラル シェッドラスター タートルボウル 中山 高鹿康 三橋ステーブル 130
131 10/17(月) 131 ヘンリーバローズ シャイントウショウ オペラハウス 堀川 洋之 (株)門別牧場 131
132 10/17(月) 132 リアルインパクト シャイナムスメ ブライアンズタイム 廣中 稔 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 132
133 10/17(月) 133 ヤマカツエース シャイニングアイズ アグネスタキオン 岡田 猛 (有)目名共同トレーニングセンター 133
134 10/17(月) 134 オウケンブルースリ シャルルムーン ルーラーシップ (株)木部ファーム (株)木部ファーム 134
135 10/17(月) 135 モーニン シャークサッカー ブラックタキシード 田中 春美 田中 春美 135
136 10/17(月) 136 マジェスティックウォリアー ジッパーレーン ディープインパクト (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 136
137 10/17(月) 137 ベーカバド サマーリガード アドマイヤマックス 船越 伸也 (有)グランデファーム 137
138 10/17(月) 138 ファインニードル セントリフュージ ハードスパン ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 138
139 10/17(月) 139 アルアイン ジュメイラジョアン Swain (有)三輪牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 139
140 10/17(月) 140 ゼンノロブロイ ジュモット ファスリエフ (有)クリアファーム クラックステーブル 140
141 10/17(月) 141 モーニン シンキングジョリー タイムパラドックス (有)浜口牧場 (株)愛知ステーブル 141
142 10/17(月) 142 シュヴァルグラン シングンレガシイ タイムパラドックス (有)ヒカル牧場 (有)B.C.S. 142
143 10/17(月) 143 レイデオロ シンシアズブレス ダイワメジャー ノーザンファーム (有)坂東牧場 143
144 10/17(月) 144 ハービンジャー シンデレラ ハーツクライ エンジェルレーシング(株) (有)ファンタストクラブ 144
145 10/17(月) 145 キンシャサノキセキ スイートポーラ スウェプトオーヴァーボード シンボリ牧場 (株)門別牧場 145
146 10/17(月) 146 ダンカーク ハッピーダイアリー アグネスタキオン 岡田スタッド 岡田スタッド 146
147 10/17(月) 147 ヘニーハウンド タカヒロチャーム エイシンサンディ 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 147
148 10/17(月) 148 ビーチパトロール サクラパピルス アグネスデジタル (同)谷岡スタット (同)谷岡スタット 148
149 10/17(月) 149 カレンブラックヒル ストレイトフロムテキサス Judge T C 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 149
150 10/17(月) 150 シャンハイボビー ストームツイスター ワイルドラッシュ (有)藤原牧場 (有)藤原牧場 150
151 10/17(月) 151 ニシケンモノノフ スノーキトゥン Storm Cat (有)佐藤牧場 (有)佐藤牧場 151
152 10/17(月) 152 ブリーズフレイバー ナチュラルナイン ダイワメジャー (有)丸幸小林牧場 天馬ステーブル 152
153 10/17(月) 153 ヘンリーバローズ セドゥ キングカメハメハ (有)三栄牧場 (有)三栄牧場 153
154 10/17(月) 154 ホークビル セクシーモーション キングズベスト (株)アースファーム Ikuchise Stud 154
155 10/17(月) 155 メイショウボーラー セイウンクロエ Footstepsinthesand (株)アフリートファーム クラックステーブル 155
156 10/17(月) 156 リアルインパクト スターファセット メイショウサムソン (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 156
157 10/17(月) 157 バゴ タイセイアモーレ ゼンノロブロイ (有)中田牧場 (有)中田牧場 157
158 10/17(月) 158 バトルプラン ダイワノブレス サンデーサイレンス 原 弘之 原 弘之 158
159 10/17(月) 159 ベストウォーリア タオルチャン クロフネ 門別 尚省 (株)門別牧場 159
160 10/17(月) 160 タリスマニック タフラヴ ハードスパン ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 160
161 10/17(月) 161 モーニン タムロドリーム ジャスタウェイ (有)村上牧場 エレガンスファーム 161
162 10/17(月) 162 ロゴタイプ ダンシングエディ Moscow Ballet (有)碧雲牧場 (有)碧雲牧場 162
163 10/17(月) 163 チェリークラウン チェリーマドンナ ブラックタイド 富塚ファーム (株)愛知ステーブル 163
164 10/17(月) 164 トビーズコーナー チャリシー ハービンジャー (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 164
165 10/17(月) 165 トゥザワールド チャームラブ フレンチデピュティ 対馬 正 対馬 正 165
166 10/17(月) 166 ニューイヤーズデイ トーコーヴィーナス クロフネ 森田 藤治 (有)辻牧場 166
167 10/17(月) 167 アポロケンタッキー ツヴィンガー スクリーンヒーロー 荒谷 輝和 (株)ニシケン牧場 167
168 10/17(月) 168 ザサンデーフサイチ パッシオーネ ゼンノロブロイ (株)MKアセット (株)木村育成牧場 168
169 10/17(月) 169 ヴァンセンヌ パワーオブフェイス オジジアン (有)増本牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 169
170 10/17(月) 170 リアルスティール ピジョンレッド キングズベスト (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 170
171 10/17(月) 171 トーセンラー フェータルイヴ ノヴェリスト 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 171
172 10/17(月) 172 サクラゼウス サクラコフレドール ロックオブジブラルタル (同)谷岡スタット (同)谷岡スタット 172
173 10/17(月) 173 ロジャーバローズ スイートエルドール フレンチデピュティ シンボリ牧場 (株)門別牧場 173
174 10/17(月) 174 ゴールデンバローズ ディープビヨンド ディープインパクト 若林 順一 (有)賀張宝寄山育成牧場 174
175 10/17(月) 175 ビッグアーサー ディーズハイエンド ダイワメジャー (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 175
176 10/17(月) 176 フリオーソ デアリングヴェスタ パイロ (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 176
177 10/17(月) 177 ラニ ディヴィナライン オルフェーヴル (株)吉澤ステーブル (有)チェスナットファーム 177
178 10/17(月) 178 ゴールデンバローズ デザイナー スウィフトカレント 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 178
179 10/17(月) 179 ダノンレジェンド ティアドロップス サンデーサイレンス 市正牧場 (株)愛知ステーブル 179
180 10/17(月) 180 レッドファルクス テンザンアモーレ タイキシャトル (有)藤原牧場 (有)藤原牧場 180
181 10/17(月) 181 ノボジャック トウケイダヴィンチ ゴールドアリュール (有)細川牧場 (有)細川牧場 181
182 10/17(月) 182 スノードラゴン トーセンウィズダム トーセンロレンス CRステーブル CRステーブル 182
183 10/17(月) 183 アポロケンタッキー トーセンプリンセス フジキセキ (有)本桐牧場 本桐共同育成センター 183
184 10/17(月) 184 マジェスティックウォリアー トウケイサクラ シンボリクリスエス (株)門別牧場 (株)門別牧場 184
185 10/17(月) 185 フリオーソ デストリアー ディープスカイ ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 185
186 10/17(月) 186 ラブリーデイ テンダーエモーション Pivotal シンボリ牧場 シンボリ牧場 186
187 10/17(月) 187 ディーマジェスティ ハルダヨリ ファルブラヴ (有)藤沢牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 187
188 10/17(月) 188 イスラボニータ プラチナテーラー ジャングルポケット 岡田スタッド 岡田スタッド 188
189 10/17(月) 189 アジアエクスプレス ナロウゲート フォーティナイナーズサン (有)丸幸小林牧場 天馬ステーブル 189
190 10/17(月) 190 ファインニードル ノバラ マンハッタンカフェ (株)タガミファーム (株)MAXトレーニングファーム 190
191 10/17(月) 191 ロージズインメイ プレッピー タニノギムレット 小田 誠一 (株)木村育成牧場 191
192 10/17(月) 192 リアルスティール ナンネッタ キンシャサノキセキ 森田 藤治 (有)辻牧場 192
193 10/17(月) 193 ベストウォーリア ナスノキセキ スウェプトオーヴァーボード 村上牧場 村上牧場 193
194 10/17(月) 194 ビッグアーサー ニシノブーケトス スペシャルウィーク (有)山田牧場 エレガンスファーム 194
195 10/17(月) 195 リオンディーズ ニューアイデア Cape Cross (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 195
196 10/17(月) 196 イスラボニータ ヒムカ ゴールドアリュール (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 196
197 10/17(月) 197 モーニン バブルウィズジョイ ダイワメジャー 織田 米見 クラックステーブル 197
198 10/17(月) 198 トビーズコーナー ハシルヨアカルク ディープインパクト オーシャンズランチ オーシャンズランチ 198
199 10/17(月) 199 シャンハイボビー パッション アフリート 高橋 義浩 (同)谷岡スタット 199
200 10/17(月) 200 エピカリス バッテリーパーク ブレイクランアウト 原田ファーム (株)Tホースランチ 200
201 10/17(月) 201 ニシケンモノノフ ネコハッピー サムライハート (株)門別牧場 (株)門別牧場 201
202 10/17(月) 202 モーニン パレスメダーリア ハーツクライ FUJIWARA STABLE FUJIWARA STABLE 202
203 10/17(月) 203 ミッキーロケット ハロウィーン エルコンドルパサー 岡田 猛 (有)目名共同トレーニングセンター 203
204 10/17(月) 204 グレーターロンドン パンドラズホープ キングカメハメハ (株)エクワインレーシング エバグリーンセールスコンサインメント 204
205 10/17(月) 205 バトルプラン パーフェクトブルー サンデーサイレンス 原 弘之 原 弘之 205
206 10/17(月) 206 ネロ ヘルムヴィーゲ ジャスタウェイ (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 206
207 10/17(月) 207 アジアエクスプレス ペイシャキャサリン スマートファルコン (有)カミイスタット (有)カミイスタット 207
208 10/17(月) 208 ベストウォーリア プレイフォーユー ハーツクライ (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 208
209 10/17(月) 209 レッドファルクス ブライトホーン ハーツクライ 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 209
210 10/17(月) 210 スクリーンヒーロー ヒシエトワール オルフェーヴル (有)飛渡牧場 (有)飛渡牧場 210
211 10/17(月) 211 テイエムジンソク ヒシストーミイ Stormy Atlantic 若林 順一 (有)賀張宝寄山育成牧場 211
212 10/17(月) 212 ベストウォーリア ビジョナリー ディープインパクト 北田 剛 (株)白井牧場 212
213 10/17(月) 213 モーニン ピジョンオネスト ブライアンズタイム (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 213
214 10/17(月) 214 トゥザワールド ビックセイラー クロフネ (株)アフリートファーム N&Star(同)トレーニングセンター 214
215 10/17(月) 215 ホッコータルマエ ピンクチャリス アグネスタキオン 三木田牧場 三木田牧場 215
216 10/17(月) 216 トゥザワールド ピンクプリンセス シルバーチャーム (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 216
217 10/17(月) 217 ファインニードル プリンセスケイト ハードスパン ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 217
218 10/17(月) 218 グランプリボス フジノドラマ フォーティナイナーズサン (有)加野牧場 (有)加野牧場 218
219 10/17(月) 219 ロゴタイプ フレンチミステリー フレンチデピュティ 惣田 英幸 (有)チェスナットファーム 219
220 10/17(月) 220 ウインバリアシオン ブラウブリッツ シンボリクリスエス (有)荒谷牧場 (有)荒谷牧場 220
221 10/17(月) 221 マジェスティックウォリアー ブラウンテヌート シンボリクリスエス WINNOVATION(株) (有)ヤマダステーブル 221
222 10/17(月) 222 ストロングリターン プラチナベール アグネスタキオン 岡田スタッド 岡田スタッド 222
223 10/17(月) 223 アジアエクスプレス ポワンセティ ロードカナロア 山田 昇史 (株)門別牧場 223
224 10/17(月) 224 ラニ ベルヴィンカ ベルシャザール (株)MKアセット (株)木村育成牧場 224
225 10/17(月) 225 ハービンジャー ブーケフレグランス ダンスインザダーク (株)社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 225
226 10/17(月) 226 ミッキーロケット ベスタルキュート デュランダル (有)大原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社 226
227 10/17(月) 227 ヘニーヒューズ ホクセツダンス アグネスデジタル (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 227
228 10/17(月) 228 シルバーステート ホワイトウォーター Forestry 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 228
229 10/17(月) 229 ディスクリートキャット ボーダレス アドマイヤムーン ダーレー・ジャパン・ファーム(有) ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 229
230 10/18(火) 230 シルバーステート マイティーボタン タイキシャトル 西村牧場 ゴールドアップホースカンパニー(泊津分場) 1
231 10/18(火) 231 リアルインパクト マジックポーションII Danehill Dancer (有)秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 2
232 10/18(火) 232 クリエイターII マツリバヤシ スマートボーイ (有)グランド牧場 (有)グランド牧場 3
233 10/18(火) 233 ホークビル マジェスティックブライト Pivotal (株)ミリオンファーム (株)愛知ステーブル 4
234 10/18(火) 234 ルーラーシップ ミステリアスガール アグネスタキオン (有)猿倉牧場 (株)木村育成牧場 5
235 10/18(火) 235 コパノリッキー ミラクルモーメント フジキセキ (同)小泉学 (株)NYS 6
236 10/18(火) 236 ビッグアーサー ミワノロマンス サムライハート 三輪 幸子 (株)PYRAMID TRAINING 7
237 10/18(火) 237 ニシケンモノノフ ミンドゥルレ カコイーシーズ 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 8
